Skirtos vidaus ir išorės sienų dengimui, o taip pat pakabinamų lubų įrengimui šaldytuvuose ir šaldyklose.
Poliizocianurato (PIR + ) užpildas aukščiausios klasės ir geriausių savybių standus poliizocianurato putų sluoksnis, kurio šilumos laidumo koeficientas A=0,022 W/m*K, tankis p=40 ±3kg/m3
Poliizocianurato (PIR) užpildas pagerintų atsparumo ugniai savybių standus poliizocianurato putų sluoksnis, kurio šilumos laidumo koeficientas A=0,022 W/m*K, tankis p=40 ±3kg/m3
Mechaninės savybės | ||||||
Storis | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Naudingas plotis | 1150 arba 1080 arba 1000 | |||||
Bendras plotis | Naudingas plotis + 18mm | |||||
Ilgis | 2000-16000* | |||||
Svoris 0,4/0,5 [kg/m2] | 12,2 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,2 |
Svoris 0,5/0,5 [kg/m2] | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17,0 |
Izoliacinės savybės | ||||||
U PIR + [W/m2K]** | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
U PIR [W/m2K]** | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Ugnis | ||||||
PIR + atsparumas | EI 30 | EI 60 | ||||
PIR atsparumas | EI 15 | |||||
PIR + reakcija į ugnį | B-s1;d0 | |||||
PIR reakcija į ugnį | B-s2,d0 | |||||
Ugnies plitimas | NRO | |||||
Akustika | ||||||
Izoliacijos koeficientas | ||||||
Rw [dB] | 27 | |||||
RA1 [dB] | 24 | |||||
RA2 [dB] | 22 | |||||
Sugerties koeficientas aw | 0,15 | |||||
Sandarumas | ||||||
Oro pralaidumas n50.N (1/h)* | x≤1 | |||||
Atsparumas intensyviam lietui | Klasė A – pilnas sandarumas esant 1200 Pa | |||||
Spalvos pagal RAL paletę | 9010, 9002, 7035, 9006, 9007, 6011, 7024, 8004, 1015, 7016, 1002, 8017, 3011, 5010, 5012, 7040, 3016, 6020, 1003 |
* – Pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19]
** – Dėl nestandartinių naudingųjų pločių reikia susisiekti su gamintoju.
Plokštės gaminamos pagal standarto PN-EN 14509:2010 reikalavimus ir yra pažymėtos CE ženklu.
Parsisiųsti specifikaciją